您当前所在位置: 首页>粮油市场>市场行情
苏州全市批发市场一周价格观察(3.4-3.10)
来源: 苏州市粮食和物资储备局  发布日期: 2024-03-13 10:07   访问量:
苏州全市批发市场一周价格观察(3.4-3.10)
单位:元/斤
品种 市区 常熟 张家港 太仓 昆山
粳米-大众米 2.05  2.50  2.20  2.00  2.04 
粳米-中等米 2.46  2.60  2.45  2.20  2.40 
粳米-优质米 3.20  3.70  3.13  3.05  3.00 
糯米 2.65  2.80  2.40  3.00  2.80 
籼米 2.40  2.00  2.00 
面粉-特一粉 2.24  2.30  2.00  2.20  2.00 
面粉-特二粉 1.93  2.10  1.86  2.02  1.76 
油脂-菜油 4.35  5.00  4.64  7.00  6.50 
油脂-豆油 4.05  4.24  5.50  5.50 
油脂-色拉油 4.50  5.50  5.50 
大豆 3.50  4.00  4.30  3.00  3.30 
玉米 2.00  3.40  2.50 
注:价格为一周平均价格
相关稿件
网站无障碍 适老版